Системы охлаждения Cooler Master
Скорость вращения |1400 R.P.M.
Тип подшипников |Подшипник скольжения
Воздушный поток |15.75 CFM
Номинальный ток |0.14 А
Напряжение питания |12 Вольт
Потребление энергии |1.68 Вт
Уровень шума |13дБ (A)
Размеры (ширина х высота х глубина) |80 x 80 x 25 мм
Вес |80 грамм
Скорость вращения |600 ~ 2000 об/мин. ±10%
Тип подшипников |Подшипник скольжения
Управление скоростью вращения |PWM (широтно-импульсная модуляция)
Воздушный поток |22.5 ~ 76.8 CFM
Статическое давление |0.40 ~ 3.90 мм водяного столба
Номинальный ток |0.36 А
Питание |От 4-pin коннектора МП
Напр
Скорость вращения |800 ~ 3000 об/мин. ±10%
Тип подшипников |Подшипник скольжения
Управление скоростью вращения |PWM (широтно-импульсная модуляция)
Воздушный поток |10.9 ~ 40.8 CFM
Статическое давление |0.30 ~ 4.23 мм водяного столба
Номинальный ток |0.26 А
Питание |От 4-pin коннектора МП
Напр
Назначение - для процессора, Тип коннектора - 4-pin PWM, Регулятор оборотов - отсутствует, Размеры вентилятора (ДхШхВ) - 80x80x25 мм
|
![]()
|

















